ATC_Class	Probe	Avg_Rank	Rank	Gene
G03AC	206115_at	3864.275	1	EGR3
G03AC	212907_at	3991.7333333	2	SLC30A1
G03AC	217165_x_at	4058.2833333	3	MT1F
G03AC	204595_s_at	4336.5166667	4	STC1
G03AC	210524_x_at	4433.9416667	5	---
G03AC	218692_at	4625.9041667	6	GOLSYN
G03AC	201195_s_at	4735.5458333	7	SLC7A5
G03AC	206461_x_at	4834.6791667	8	MT1H /// MT1P2
G03AC	208581_x_at	4921.2291667	9	MT1X
G03AC	212810_s_at	4946.2	10	SLC1A4
G03AC	204326_x_at	4972.7333333	11	MT1X
G03AC	220486_x_at	4986.8083333	12	TMEM164
G03AC	211050_x_at	4987.0791667	13	DKFZP434B2016 /// LOC6
G03AC	210367_s_at	5262.775	14	PTGES
G03AC	209339_at	5298.0958333	15	SIAH2
G03AC	213629_x_at	5315.2333333	16	MT1F
G03AC	203977_at	5352.3041667	17	TAZ
G03AC	203666_at	5455.8833333	18	CXCL12
G03AC	212185_x_at	5496.9666667	19	MT2A
G03AC	219270_at	5529.3291667	20	CHAC1
G03AC	205660_at	5536.0916667	21	OASL
G03AC	218274_s_at	5602.5375	22	ANKZF1
G03AC	205097_at	5614.8083333	23	SLC26A2
G03AC	210215_at	5671.4583333	24	TFR2
G03AC	204425_at	5704.625	25	ARHGAP4
G03AC	201961_s_at	5713.2041667	26	RNF41
G03AC	211421_s_at	5731.3958333	27	RET
G03AC	205842_s_at	5736.175	28	JAK2
G03AC	220266_s_at	5746.45	29	KLF4
G03AC	33304_at	5777.7208333	30	ISG20
G03AC	210512_s_at	5785.15	31	VEGFA
G03AC	201883_s_at	5789.1	32	B4GALT1
G03AC	219155_at	5793.3916667	33	PITPNC1
G03AC	210395_x_at	5806.7583333	34	MYL4
G03AC	202887_s_at	5808.5625	35	DDIT4
G03AC	202842_s_at	5808.7166667	36	DNAJB9
G03AC	203140_at	5811.1833333	37	BCL6
G03AC	212501_at	5911.725	38	CEBPB
G03AC	209893_s_at	5931.725	39	FUT4
G03AC	210357_s_at	5947.0916667	40	SMOX
G03AC	205549_at	5951.0541667	41	PCP4
G03AC	206653_at	5959.625	42	POLR3G
G03AC	214571_at	5966.1875	43	FGF3
G03AC	200924_s_at	5985.8958333	44	SLC3A2
G03AC	33579_i_at	6002.3125	45	GALR3
G03AC	220780_at	6003.1791667	46	PLA2G3
G03AC	211795_s_at	6016.6166667	47	FYB
G03AC	203108_at	6018.7708333	48	GPRC5A
G03AC	209499_x_at	6077.9375	49	TNFSF12-TNFSF13 /// TN
G03AC	205047_s_at	6081.9166667	50	ASNS
G03AC	217220_at	6082.0375	51	---
G03AC	211407_at	6096.2583333	52	NDUFB7
G03AC	202392_s_at	6111.075	53	PISD
G03AC	216926_s_at	6154.725	54	KIAA0892
G03AC	218296_x_at	6158.7125	55	LOC731059 /// MSTO1
G03AC	220460_at	6177.3333333	56	SLCO1C1
G03AC	214368_at	6198.6458333	57	RASGRP2
G03AC	209610_s_at	6208.1375	58	SLC1A4
G03AC	212736_at	6219.0458333	59	C16orf45
G03AC	207351_s_at	6227.5125	60	SH2D2A
G03AC	204894_s_at	6228.8791667	61	AOC3
G03AC	221261_x_at	6233.7541667	62	MAGED4 /// MAGED4B
G03AC	211827_s_at	6257.0166667	63	KCND3
G03AC	211027_s_at	6264.6583333	64	IKBKB
G03AC	211182_x_at	6271.8	65	RUNX1
G03AC	212552_at	6281.8416667	66	HPCAL1
G03AC	201806_s_at	6283.6958333	67	ATXN2L
G03AC	222343_at	6292.0541667	68	BCL2L11
G03AC	35846_at	6301.6916667	69	THRA
G03AC	209550_at	6302.8333333	70	NDN
G03AC	215055_at	6308.0791667	71	B3GNTL1
G03AC	206627_s_at	6312.25	72	SSX1
G03AC	214385_s_at	6316.8708333	73	MUC5AC
G03AC	221815_at	6320.0208333	74	ABHD2
G03AC	215677_s_at	6323.9208333	75	BRF1
G03AC	216206_x_at	6339.0333333	76	MAP2K7
G03AC	214955_at	6347.4916667	77	TMPRSS6
G03AC	220188_at	6356.0333333	78	JPH3
G03AC	205841_at	6356.2083333	79	JAK2
G03AC	203853_s_at	6383.8916667	80	GAB2
G03AC	217201_at	6384.3458333	81	RASAL2
G03AC	211512_s_at	6385.1625	82	OGFR
G03AC	210771_at	6408.025	83	PPARA
G03AC	203867_s_at	6411.7916667	84	NLE1
G03AC	215944_at	6417.5458333	85	---
G03AC	210083_at	6438.3041667	86	SEMA7A
G03AC	212942_s_at	6439.1791667	87	KIAA1199
G03AC	209871_s_at	6442.7458333	88	APBA2
G03AC	219250_s_at	6451.2125	89	FLRT3
G03AC	210155_at	6456.8791667	90	MYOC
G03AC	216740_at	6460.9	91	---
G03AC	207676_at	6486.2875	92	ONECUT2
G03AC	204472_at	6500.5041667	93	GEM
G03AC	219026_s_at	6504.8791667	94	RASAL2
G03AC	211484_s_at	6506.0708333	95	DSCAM
G03AC	207302_at	6512.7958333	96	SGCG
G03AC	220177_s_at	6514.55	97	TMPRSS3
G03AC	215812_s_at	6520.1958333	98	LOC653562 /// SLC6A10P
G03AC	201250_s_at	6522.1541667	99	SLC2A1
G03AC	215361_at	6529.9958333	100	---
G03AC	209687_at	6532.4	101	CXCL12
G03AC	202843_at	6538.2375	102	DNAJB9
G03AC	206310_at	6549.8291667	103	SPINK2
G03AC	213228_at	6549.9041667	104	PDE8B
G03AC	218559_s_at	6563.7291667	105	MAFB
G03AC	211218_at	6587.125	106	PRO1848
G03AC	215308_at	6601.1166667	107	XRCC6
G03AC	221944_at	6604.2041667	108	FLJ42627
G03AC	216573_at	6606.6958333	109	---
G03AC	221404_at	6613.6208333	110	IL1F6
G03AC	214412_at	6617.9875	111	H2AFB1 /// H2AFB3
G03AC	208098_at	6618.0958333	112	LOC442192 /// OR12D3 /
G03AC	215427_s_at	6619.4	113	ZCCHC14
G03AC	205286_at	6631.5916667	114	TFAP2C
G03AC	217137_x_at	6638.25	115	---
G03AC	203004_s_at	6639.0666667	116	MEF2D
G03AC	206612_at	6640.8708333	117	CACNG1
G03AC	205009_at	6650.7708333	118	TFF1
G03AC	219221_at	6661.3833333	119	ZBTB38
G03AC	208032_s_at	6662.5875	120	GRIA3
G03AC	220818_s_at	6664.0208333	121	TRPC4
G03AC	204597_x_at	6665.7125	122	STC1
G03AC	221334_s_at	6677.5166667	123	FOXP3
G03AC	217997_at	6681.0791667	124	PHLDA1
G03AC	204110_at	6681.8166667	125	HNMT
G03AC	218995_s_at	6684.0041667	126	EDN1
G03AC	216047_x_at	6685.9291667	127	SEZ6L
G03AC	215725_at	6699.0791667	128	DGCR11
G03AC	202273_at	6706.925	129	PDGFRB
G03AC	204281_at	6710.0458333	130	TEAD4
G03AC	201324_at	6715.4958333	131	EMP1
G03AC	211936_at	6715.9916667	132	HSPA5
G03AC	206574_s_at	6718.675	133	PTP4A3
G03AC	205239_at	6724.1416667	134	AREG /// LOC727738
G03AC	205502_at	6741.65	135	CYP17A1
G03AC	211576_s_at	6746.8458333	136	SLC19A1
G03AC	205736_at	6747.5166667	137	PGAM2
G03AC	205759_s_at	6761.6958333	138	SULT2B1
G03AC	203153_at	6774.1083333	139	IFIT1
G03AC	211196_at	6777.1583333	140	DBT
G03AC	211272_s_at	6777.6083333	141	DGKA
G03AC	221357_at	6783.0833333	142	CHRM4
G03AC	217226_s_at	6786.8666667	143	SFXN3
G03AC	201508_at	6792.1333333	144	IGFBP4
G03AC	202949_s_at	6797.3833333	145	FHL2
G03AC	210128_s_at	6805.7041667	146	LTB4R
G03AC	210800_at	6815.0416667	147	TIMM8A
G03AC	216884_at	6829.5666667	148	PTPN12
G03AC	214896_at	6834.9833333	149	---
G03AC	212496_s_at	6845.9	150	JMJD2B
G03AC	205922_at	6849.6666667	151	VNN2
G03AC	210380_s_at	6855.3291667	152	CACNA1G
G03AC	211782_at	6865.7541667	153	IDS
G03AC	220832_at	6871.0583333	154	TLR8
G03AC	205462_s_at	6880.1416667	155	HPCAL1
G03AC	216013_at	6884.8791667	156	ZXDB
G03AC	218183_at	6891.0791667	157	C16orf5
G03AC	216368_s_at	6898.0625	158	COL4A3
G03AC	212295_s_at	6900.6041667	159	SLC7A1
G03AC	204811_s_at	6902.8166667	160	CACNA2D2
G03AC	208332_at	6913.4916667	161	PRY
G03AC	205199_at	6916.8	162	CA9
G03AC	222068_s_at	6927.5833333	163	LRRC50
G03AC	205180_s_at	6930.2375	164	ADAM8
G03AC	207167_at	6931.4291667	165	IGSF2
G03AC	214398_s_at	6932.1166667	166	IKBKE
G03AC	201041_s_at	6937.8791667	167	DUSP1
G03AC	209671_x_at	6939.8375	168	TRA@ /// TRAC
G03AC	204377_s_at	6949.95	169	VPRBP
G03AC	220101_x_at	6950.8291667	170	---
G03AC	201810_s_at	6963.7583333	171	SH3BP5
G03AC	204015_s_at	6964.8041667	172	DUSP4
G03AC	36711_at	6967.025	173	MAFF
G03AC	36499_at	6972.9166667	174	CELSR2
G03AC	216436_at	6983.6708333	175	PIK3R4
G03AC	215465_at	6985.95	176	ABCA12
G03AC	220675_s_at	6997.475	177	PNPLA3
G03AC	217689_at	7001.9916667	178	PTPN1
G03AC	213621_s_at	7002.4625	179	GUK1
G03AC	218330_s_at	7005.9208333	180	NAV2
G03AC	205409_at	7009.8625	181	FOSL2
G03AC	202375_at	7010.425	182	SEC24D
G03AC	207193_at	7011.0458333	183	AGRP
G03AC	204505_s_at	7012.8083333	184	EPB49
G03AC	216198_at	7016.4125	185	ATF7IP
G03AC	220024_s_at	7020.4041667	186	PRX
G03AC	215132_at	7020.9166667	187	---
G03AC	211434_s_at	7025.4541667	188	CCRL2 /// LOC727811
G03AC	220029_at	7025.7708333	189	ELOVL2
G03AC	213792_s_at	7031.6041667	190	INSR
G03AC	206648_at	7031.6916667	191	ZNF571
G03AC	220867_s_at	7035.4583333	192	SLC24A2
G03AC	218814_s_at	7039.575	193	C1orf75
G03AC	201269_s_at	7044.7958333	194	NUDCD3
G03AC	205207_at	7044.8958333	195	IL6
G03AC	207187_at	7045.9833333	196	JAK3
G03AC	220685_at	7049.6708333	197	FAM120C
G03AC	204029_at	7052.6375	198	CELSR2
G03AC	205403_at	7054.7125	199	IL1R2
G03AC	211863_x_at	7054.8541667	200	HFE
G03AC	204445_s_at	7060.9291667	201	ALOX5
G03AC	220743_at	7063.0666667	202	---
G03AC	205003_at	7065.3666667	203	DOCK4
G03AC	213478_at	7065.4333333	204	KIAA1026
G03AC	221137_at	7068.4875	205	---
G03AC	207866_at	7071.6875	206	BMP8A
G03AC	216341_s_at	7076.9916667	207	GNRHR
G03AC	208395_s_at	7079.7958333	208	URB1
G03AC	210078_s_at	7081.8375	209	KCNAB1
G03AC	221451_s_at	7083.9291667	210	OR2W1
G03AC	203036_s_at	7088.1875	211	MTSS1
G03AC	206910_x_at	7088.3625	212	CFHR2
G03AC	206411_s_at	7090.175	213	ABL2
G03AC	201149_s_at	7094.5166667	214	TIMP3
G03AC	203857_s_at	7099.1375	215	PDIA5
G03AC	205937_at	7102.8708333	216	CGREF1
G03AC	201332_s_at	7107.8833333	217	STAT6
G03AC	217315_s_at	7112.8291667	218	KLK13
G03AC	211213_at	7116.8125	219	ORC5L
G03AC	204745_x_at	7124.6666667	220	MT1G
G03AC	209403_at	7125.1	221	LOC653380 /// LOC65349
G03AC	216372_at	7129.9208333	222	---
G03AC	214970_s_at	7131.1666667	223	ST6GAL1
G03AC	211456_x_at	7131.2833333	224	MT1P2
G03AC	216184_s_at	7131.5333333	225	RIMS1
G03AC	208446_s_at	7131.7083333	226	ZFYVE9
G03AC	205051_s_at	7131.9833333	227	KIT
G03AC	218631_at	7133.2041667	228	AVPI1
G03AC	201925_s_at	7136.3791667	229	CD55
G03AC	205561_at	7138.35	230	KCTD17
G03AC	217546_at	7141.7	231	MT1M
G03AC	212473_s_at	7142.7666667	232	MICAL2
G03AC	216833_x_at	7142.8916667	233	GYPB /// GYPE
G03AC	220716_at	7144.5791667	234	FLJ12595
G03AC	209885_at	7152.5958333	235	RHOD
G03AC	215330_at	7161.1916667	236	---
G03AC	210625_s_at	7165.8708333	237	AKAP1
G03AC	220041_at	7167.275	238	PIGZ
G03AC	219601_s_at	7175.8708333	239	C10orf12
G03AC	219557_s_at	7176.9416667	240	NRIP3
G03AC	209921_at	7179.8875	241	SLC7A11
G03AC	211805_s_at	7184.9791667	242	SLC8A1
G03AC	207477_at	7185.4666667	243	---
G03AC	221841_s_at	7188.075	244	KLF4
G03AC	218544_s_at	7188.8583333	245	RCL1
G03AC	207528_s_at	7189.8458333	246	SLC7A11
G03AC	219049_at	7190.8666667	247	ChGn
G03AC	214929_s_at	7193.2458333	248	KIAA1109
G03AC	214617_at	7193.5791667	249	PRF1
G03AC	200032_s_at	7195.525	250	RPL9
G03AC	217204_at	7197.0125	251	MTRF1L
G03AC	218818_at	7199.2958333	252	FHL3
G03AC	202679_at	7203.125	253	NPC1
G03AC	214178_s_at	7205.0791667	254	SOX2
G03AC	216286_at	7205.8291667	255	---
G03AC	202431_s_at	7207.9208333	256	MYC
G03AC	221680_s_at	7208.7166667	257	ETV7
G03AC	219991_at	7210.1875	258	SLC2A9
G03AC	215800_at	7215.2208333	259	DUOX1
G03AC	202335_s_at	7216.7	260	UBE2B
G03AC	219256_s_at	7216.9541667	261	SH3TC1
G03AC	211808_s_at	7220.0208333	262	CREBBP
G03AC	218510_x_at	7222.4875	263	FAM134B
G03AC	205432_at	7223.1458333	264	OVGP1
G03AC	207946_at	7223.9	265	---
G03AC	216474_x_at	7224.1666667	266	TPSAB1 /// TPSB2
G03AC	210170_at	7227.1125	267	PDLIM3
G03AC	214979_at	7229.7208333	268	ABCC3
G03AC	219656_at	7230.5083333	269	PCDH12
G03AC	205876_at	7231.1625	270	LIFR
G03AC	215618_at	7232.7083333	271	RSU1
G03AC	205464_at	7234.8833333	272	SCNN1B
G03AC	219714_s_at	7235.7166667	273	CACNA2D3
G03AC	220616_at	7236.3416667	274	---
G03AC	209146_at	7237.0041667	275	SC4MOL
G03AC	203343_at	7238.2583333	276	UGDH
G03AC	214009_at	7240.7166667	277	MSL3L1
G03AC	210874_s_at	7243.6583333	278	NAT6
G03AC	200670_at	7251.1041667	279	XBP1
G03AC	220038_at	7254.8291667	280	SGK3
G03AC	216739_at	7260.9625	281	---
G03AC	215798_at	7264.3166667	282	ALDH1L1
G03AC	217293_at	7265.9833333	283	---
G03AC	217168_s_at	7266.2916667	284	HERPUD1
G03AC	209637_s_at	7266.7833333	285	RGS12
G03AC	216669_at	7269.3166667	286	---
G03AC	221861_at	7270.55	287	---
G03AC	210787_s_at	7274.3958333	288	CAMKK2
G03AC	222295_x_at	7275.375	289	---
G03AC	41220_at	7277.55	290	9-Sep
G03AC	206448_at	7278.2208333	291	ZNF365
G03AC	213081_at	7279.0125	292	ZBTB22
G03AC	1431_at	7279.35	293	CYP2E1
G03AC	216001_at	7280.9666667	294	PRAMEF12
G03AC	215996_at	7282.775	295	---
G03AC	217015_at	7283.3375	296	LOC727842 /// LOC73043
G03AC	206693_at	7284.6041667	297	IL7
G03AC	215039_at	7285.0916667	298	LOC339524
G03AC	216631_s_at	7285.8333333	299	LOC642043 /// LOC64207
G03AC	205453_at	7286.8333333	300	HOXB2
G03AC	208056_s_at	7288.625	301	CBFA2T3
G03AC	218743_at	7292.5333333	302	CHMP6
G03AC	216780_at	7296.3208333	303	---
G03AC	201796_s_at	7299.7833333	304	VARS
G03AC	201791_s_at	7301.4541667	305	DHCR7
G03AC	210604_at	7307.1625	306	GNAT2
G03AC	222113_s_at	7308.5875	307	EPS15L1
G03AC	207317_s_at	7313.3958333	308	CASQ2
G03AC	217051_s_at	7313.8	309	SS18
G03AC	221837_at	7315.9833333	310	KLHL22
G03AC	219962_at	7316.3625	311	ACE2
G03AC	206267_s_at	7318.6708333	312	MATK
G03AC	218615_s_at	7322.4208333	313	TMEM39A
G03AC	210100_s_at	7323.3375	314	ABCA2
G03AC	206123_at	7326.2666667	315	LLGL1
G03AC	206634_at	7326.275	316	SIX3
G03AC	214852_x_at	7327.4	317	VPS13A
G03AC	204596_s_at	7328.9416667	318	STC1
G03AC	220449_at	7329.4166667	319	MGC5566
G03AC	220850_at	7333.4166667	320	MORC1
G03AC	202185_at	7335.7166667	321	PLOD3
G03AC	211152_s_at	7336.1083333	322	HTRA2
G03AC	206816_s_at	7338.0375	323	SPAG8
G03AC	205478_at	7340.0541667	324	PPP1R1A
G03AC	215816_at	7340.0583333	325	LOC91316
G03AC	215579_at	7340.1	326	APOBEC3G
G03AC	209522_s_at	7340.7083333	327	CRAT
G03AC	219483_s_at	7350.8375	328	PORCN
G03AC	210124_x_at	7358.6291667	329	SEMA4F
G03AC	200054_at	7362.7166667	330	LOC442240 /// ZNF259
G03AC	215968_at	7363.0333333	331	---
G03AC	220924_s_at	7365.5208333	332	SLC38A2
G03AC	220490_at	7368.3166667	333	---
G03AC	202504_at	7374.5583333	334	TRIM29
G03AC	216866_s_at	7376.1041667	335	COL14A1
G03AC	205451_at	7377.7541667	336	FOXO4
G03AC	200878_at	7379.0208333	337	EPAS1
G03AC	205862_at	7386.1708333	338	GREB1
G03AC	204560_at	7395.6333333	339	FKBP5
G03AC	216719_s_at	7398.4166667	340	---
G03AC	210503_at	7401.8625	341	MAGEA11
G03AC	215701_at	7404.75	342	---
G03AC	220350_at	7420.2166667	343	ZNF235
G03AC	221085_at	7421.45	344	TNFSF15
G03AC	218969_at	7427.5791667	345	Magmas
G03AC	207213_s_at	7431.2958333	346	USP2
G03AC	205119_s_at	7431.4958333	347	FPR1
G03AC	209818_s_at	7436.4916667	348	HABP4
G03AC	211388_s_at	7437.6125	349	---
G03AC	206684_s_at	7438.3	350	ATF7
G03AC	204389_at	7440.2958333	351	MAOA
G03AC	209723_at	7442.8458333	352	SERPINB9
G03AC	203540_at	7444.4208333	353	GFAP
G03AC	215556_at	7447.9625	354	---
G03AC	205481_at	7448.4958333	355	ADORA1
G03AC	217493_x_at	7449.35	356	NCR2
G03AC	202497_x_at	7449.9208333	357	SLC2A3
G03AC	38037_at	7450.6083333	358	HBEGF
G03AC	210789_x_at	7452.1916667	359	CEACAM3
G03AC	212705_x_at	7454.2291667	360	PNPLA2
G03AC	211304_x_at	7458.8625	361	KCNJ5
G03AC	210141_s_at	7459.65	362	INHA
G03AC	216267_s_at	7463.05	363	TMEM115
G03AC	215318_at	7464.95	364	CG012
G03AC	202458_at	7467.3333333	365	PRSS23
G03AC	210401_at	7468.1958333	366	P2RX1
G03AC	206569_at	7469.0333333	367	IL24
G03AC	204041_at	7471.1125	368	MAOB
G03AC	215774_s_at	7471.4375	369	---
G03AC	218880_at	7473.2958333	370	FOSL2
G03AC	220570_at	7478.2	371	RETN
G03AC	206783_at	7481.225	372	FGF4
G03AC	215627_at	7482.0791667	373	---
G03AC	217049_x_at	7483.9208333	374	PCDH11Y
G03AC	215902_at	7486.5375	375	---
G03AC	205986_at	7487.9375	376	AATK
G03AC	205600_x_at	7493.1	377	HOXB5
G03AC	220534_at	7494.4916667	378	TRIM48
G03AC	215421_at	7497.5583333	379	---
G03AC	213964_x_at	7498.4125	380	---
G03AC	212345_s_at	7500.7333333	381	CREB3L2
G03AC	220164_s_at	7500.9708333	382	FBXO40
G03AC	211373_s_at	7501.0291667	383	PSEN2
G03AC	221413_at	7501.3541667	384	KCNAB3
G03AC	209706_at	7503.15	385	NKX3-1
G03AC	205318_at	7504.5291667	386	KIF5A
G03AC	214935_at	7505.2291667	387	IL4I1 /// NUP62
G03AC	222271_at	7506.5625	388	---
G03AC	216236_s_at	7508.7541667	389	SLC2A14 /// SLC2A3
G03AC	203126_at	7511.2458333	390	IMPA2
G03AC	203821_at	7511.575	391	HBEGF
G03AC	211902_x_at	7513.7333333	392	TRA@
G03AC	208218_s_at	7516.7416667	393	ACVR1B
G03AC	216049_at	7517.0708333	394	RHOBTB3
G03AC	221349_at	7519.6125	395	VPREB1
G03AC	207221_at	7520.6833333	396	F2RL3
G03AC	202376_at	7521.9583333	397	SERPINA3
G03AC	204816_s_at	7523.1416667	398	DHX34
G03AC	216189_at	7529.9875	399	---
G03AC	203685_at	7531.5666667	400	BCL2
G03AC	208711_s_at	7531.9125	401	CCND1
G03AC	206731_at	7534.4125	402	CNKSR2
G03AC	215138_s_at	7534.6541667	403	KIAA1026
G03AC	216166_at	7536.4375	404	---
G03AC	216223_at	7536.7791667	405	CPN2
G03AC	213422_s_at	7538.5	406	LOC727882 /// MXRA8
G03AC	204541_at	7542.9166667	407	SEC14L2
G03AC	218638_s_at	7545.1916667	408	SPON2
G03AC	220519_s_at	7546.7291667	409	LIM2
G03AC	205911_at	7546.7625	410	PTHR1
G03AC	202639_s_at	7547.225	411	RANBP3
G03AC	205663_at	7553.2208333	412	PCBP3
G03AC	211194_s_at	7555.9291667	413	TP63
G03AC	208790_s_at	7557.3791667	414	PTRF
G03AC	212665_at	7560.9958333	415	TIPARP
G03AC	215536_at	7561.6583333	416	HLA-DQB2
G03AC	215911_x_at	7562.9166667	417	ATP2B3
G03AC	222378_at	7565.7208333	418	---
G03AC	211302_s_at	7566.8541667	419	PDE4B
G03AC	219959_at	7569.7833333	420	MOCOS
G03AC	221296_at	7570.3416667	421	TECTA
G03AC	203752_s_at	7575.6375	422	JUND
G03AC	213779_at	7576.2291667	423	EMID1
G03AC	209716_at	7579.6958333	424	CSF1
G03AC	206056_x_at	7582.7375	425	SPN
G03AC	210041_s_at	7582.85	426	PGM3
G03AC	201865_x_at	7584.7166667	427	NR3C1
G03AC	211064_at	7584.8958333	428	ZNF493
G03AC	216950_s_at	7587.3333333	429	FCGR1A
G03AC	210924_at	7595.1416667	430	OLFM1
G03AC	206812_at	7596.7166667	431	ADRB3
G03AC	207044_at	7597.125	432	THRB
G03AC	216053_x_at	7599.1583333	433	LOC731501
G03AC	220168_at	7599.2083333	434	CASC1
G03AC	213139_at	7600.225	435	SNAI2
G03AC	210548_at	7600.5125	436	CCL23
G03AC	218041_x_at	7601.0708333	437	SLC38A2
G03AC	217531_at	7602.1958333	438	---
G03AC	206097_at	7608.0625	439	SLC22A18AS
G03AC	220181_x_at	7608.85	440	SLC30A5
G03AC	210444_at	7610.7583333	441	NPY6R
G03AC	204661_at	7614.4833333	442	CD52
G03AC	209212_s_at	7615.3833333	443	KLF5
G03AC	220908_at	7615.4958333	444	CCDC33
G03AC	222138_s_at	7615.65	445	WDR13
G03AC	206907_at	7616.1208333	446	TNFSF9
G03AC	217071_s_at	7617.6208333	447	MTHFR
G03AC	211824_x_at	7619.0083333	448	NLRP1
G03AC	200928_s_at	7622.6666667	449	RAB14
G03AC	220077_at	7623.175	450	CCDC134
G03AC	221320_at	7623.25	451	BCL2L10
G03AC	214488_at	7624.55	452	RAP2B
G03AC	221603_at	7624.7875	453	PEX16
G03AC	215196_at	7627.225	454	---
G03AC	205041_s_at	7629.7708333	455	ORM1 /// ORM2
G03AC	214410_at	7634.775	456	TRPM1
G03AC	217517_x_at	7637.0333333	457	SRPK2
G03AC	220119_at	7640.2708333	458	EPB41L4A
G03AC	220985_s_at	7641.1625	459	RNF170
G03AC	211956_s_at	7641.175	460	EIF1
G03AC	201704_at	7641.2291667	461	ENTPD6
G03AC	205942_s_at	7641.6125	462	ACSM3
G03AC	202340_x_at	7641.65	463	NR4A1
G03AC	200799_at	7642.3416667	464	HSPA1A
G03AC	213641_at	7643.2208333	465	ZNF500
G03AC	216459_x_at	7643.5833333	466	TIGD1L
G03AC	214453_s_at	7644	467	IFI44
G03AC	207485_x_at	7644.7916667	468	BTN3A1
G03AC	206103_at	7647.8583333	469	RAC3
G03AC	202259_s_at	7649.1625	470	PFAAP5
G03AC	212613_at	7650.35	471	BTN3A2
G03AC	215945_s_at	7650.525	472	TRIM2
G03AC	211791_s_at	7653.6208333	473	KCNAB2
G03AC	203888_at	7656.2333333	474	THBD
G03AC	205483_s_at	7656.6458333	475	ISG15
G03AC	204790_at	7661.9458333	476	SMAD7
G03AC	211502_s_at	7663.5125	477	PFTK1
G03AC	216981_x_at	7664.1333333	478	SPN
G03AC	210423_s_at	7666.0208333	479	SLC11A1
G03AC	202921_s_at	7666.4208333	480	ANK2
G03AC	206134_at	7667.8916667	481	ADAMDEC1
G03AC	216664_at	7668.9583333	482	---
G03AC	219475_at	7669.5875	483	OSGIN1
G03AC	219132_at	7670.0458333	484	PELI2
G03AC	205208_at	7672.3541667	485	ALDH1L1
G03AC	221641_s_at	7673.3	486	ACOT9
G03AC	207498_s_at	7674.0458333	487	CYP2D6
G03AC	202999_s_at	7676.1458333	488	LOXL2
G03AC	214439_x_at	7678.7708333	489	BIN1
G03AC	214278_s_at	7679.0666667	490	NDRG2
G03AC	211095_at	7679.5541667	491	NF1
G03AC	204619_s_at	7679.6666667	492	VCAN
G03AC	207739_s_at	7684.1833333	493	CTD-2248C21.2 /// GAGE
G03AC	207362_at	7684.85	494	SLC30A4
G03AC	217691_x_at	7687.7791667	495	SLC16A3
G03AC	209951_s_at	7690.775	496	MAP2K7
G03AC	203539_s_at	7693.2166667	497	---
G03AC	214285_at	7694.5625	498	FABP3
G03AC	205111_s_at	7695.3666667	499	PLCE1
G03AC	205249_at	7698.0333333	500	EGR2
G03AC	200953_s_at	7698.5875	501	CCND2
G03AC	206259_at	7699.5625	502	PROC
G03AC	210785_s_at	7701.2083333	503	C1orf38
G03AC	220508_at	7701.4833333	504	CCT8L2
G03AC	208303_s_at	7702.075	505	CRLF2
G03AC	206397_x_at	7702.8083333	506	GDF1 /// LASS1
G03AC	210197_at	7707.6916667	507	ITPK1
G03AC	205792_at	7708.7416667	508	WISP2
G03AC	220920_at	7710.95	509	ATP10B
G03AC	220511_s_at	7711.1166667	510	DLC1
G03AC	214081_at	7711.4666667	511	PLXDC1
G03AC	206671_at	7712.1625	512	SAG
G03AC	211475_s_at	7712.175	513	BAG1
G03AC	214529_at	7712.45	514	TSHB
G03AC	203882_at	7713.0541667	515	ISGF3G
G03AC	204014_at	7715.1958333	516	DUSP4
G03AC	207671_s_at	7715.8291667	517	BEST1
G03AC	205636_at	7717.0833333	518	SH3GL3
G03AC	219975_x_at	7718.8041667	519	OLAH
G03AC	210970_s_at	7718.8333333	520	IBTK
G03AC	207650_x_at	7721.675	521	PTGER1
G03AC	206660_at	7722.3125	522	IGLL1
G03AC	205100_at	7723.1041667	523	GFPT2
G03AC	207863_at	7725.2625	524	ADPRH
G03AC	218943_s_at	7727.7333333	525	DDX58
G03AC	210225_x_at	7728.1583333	526	LILRB3
G03AC	206361_at	7728.45	527	GPR44
G03AC	217637_at	7730.6416667	528	---
G03AC	213118_at	7731.9125	529	KIAA0701
G03AC	208096_s_at	7734.55	530	COL21A1
G03AC	214489_at	7738.225	531	FSHB
G03AC	215530_at	7739.1625	532	FANCA
G03AC	217669_s_at	7739.475	533	AKAP6
G03AC	211029_x_at	7741.1291667	534	FGF18
G03AC	205879_x_at	7741.3875	535	RET
G03AC	202861_at	7742.5791667	536	PER1
G03AC	221450_x_at	7744.1666667	537	PCDHB13
G03AC	205569_at	7745.8208333	538	LAMP3
G03AC	208489_at	7746.3083333	539	GJA8
G03AC	209800_at	7746.975	540	KRT16
